Talle | Ancho | Largo |
---|---|---|
S | 50 | 70 |
M | 52 | 72 |
L | 54 | 74 |
XL | 56 | 76 |
XXL | 60 | 79 |
Talle | Ancho | Largo |
---|---|---|
0 | 55 | 67 |
1 | 57 | 70 |
2 | 60 | 74 |
3 | 63 | 78 |
4 | 66 | 82 |
Recomendaciones para talles oversize
Si sos S o M llevar un 1 en Oversize
Si sos L o XL llevar un 2 en Oversize
Si sos XL o XXL llevar un 3 en Oversize
Si sos XXL o 4XL llevar un 4 en Oversize
Todas las medidas están expresadas en centímetros.